Lars Kjølberg ble klubbmester i hurtigsjakk over 6 runder med 19 minutter + 11 sekunder Bronstein-modus. Resultatene fra klubbmesterskapet i hurtigsjakk ble:
Plass | Navn | Poeng |
---|---|---|
1 | Lars Kjølberg | 5 ½ poeng |
2 | Tor Arne Hauge | 4 ½ poeng |
3 | Jens Hjorth Kjølberg | 4 poeng |
4 | Aleksander Omtvedt | 3 ½ poeng (19.5) |
5 | Daniel Barker | 3 ½ poeng (13.5) |
6 | Torbjørn Johansen | 3 poeng |
7 | Christian Poppe | 2 ½ poeng |
8 | Michael Næss | 2 poeng (14.5) |
9 | Odd Martin Guttulsrud | 2 poeng (11.0) * |
10 | Thore Roksvoll | 2 poeng (8.5) |
11 | Jo Vederhus | 2 poeng (6.0) * |
12 | Eirik Garnås | 2 poeng (5.5) * |
13 | Per Gisle Svendsen | 2 poeng (3.5) ** |
14 | Henrik Gaudernack | 1 ½ poeng |
15 | Alf Vederhus | 1 poeng (14.5) |
16 | Øystein Madsen | 1 poeng (12.5) |
* Deltok på 3 runder.
** Deltok på 2 runder.