Frode Elsness kvartermester

Frode Elsness forsvarte kvartermester-tittelen fra i fjor. Det var 20 spillere som møtte opp og etter 5 runder ble resultatlisten slik:

Plass Navn Poeng Kvalitet
1 Frode Elsness 5 19.5,22.5
2 Torbjørn R. Hansen 5 19.5,19.5
3 Frode Urkedal 4.5
4 Geir Nesheim 4 18.0
5 Tor Botheim 4 17.5
6 Svein Dale 4 16.0
7 Raymond Boger 3.5 20.5
8 Daniel Barker 3.5 18.5
9 Trond Jacobsen 3 18.0
10 Olav Hjortås 3 16.0
11 Mathias Nesheim 3 15.5
12 Morten Rolstad 3 15.0
13 Henrik Gaudernack 3 13.5
14 Christian Poppe 2.5 17.0
15 Max Dahl 2.5 16.5
16 Tor Arne Hauge 2 16.5
17 Sven Erik Rognes 2 15.0
18 Thore Roksvold 1.5
19 Ola Sande 1
20 Helge Kallestad 0

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *