Klubbkvelden 2. februar vant Daniel tidshandicap-turneringen med 11.5 poeng av 13 poeng (inkludert WO-poeng). Det ble spilt med 30 sekunder grunntid og 14 sekunder inkrement per trekk ble fordelt utifra ratingdifferanse.
Plass | Navn | Poeng | Rating |
---|---|---|---|
1 | Daniel Barker | 11.5 | 1621 |
2 | Andre Julin | 10 | (1000) |
3 | Trond Jacobsen | 9.5 | 1557 |
4-5 | Marianne Wold Haug | 9 | (2000) |
4-5 | Tor Arne Hauge | 9 | 1940 |
6-7 | Thore Roksvold | 7 | 1243 |
6-7 | Helge Fjellestad | 7 | 1501 |
8 | Helge F. Pedersen | 6 | 1028 |
9-11 | Raymond Boger | 5 | 1882 |
9-11 | Eirik K. Knudsen | 5 | 1100 |
9-11 | Eivind Julin | 5 | (1000) |
12 | Trond Julin | 4 | (1000) |
13 | Jul Fredrik Kaltenborn | 3 | (1000) |
Rating i parentes betyr antatt rating. Dvs at det ikke er et offisielt ratingtall.
Dette var Daniels 3. strake seier i lyn- og hurtigcupen. Daniel har nå rykket opp på 2. plass 6 poeng bak Raymond. Tor Arne er på 3. plass foran Sven Erik og Trond.