Resultatene fra julebords-turneringen er nå klare. Dette er første turneringen i lyn- og hurtig-cupen 2014. Raymond vant foran Per Gisle. Totalt var det 18 deltagere.
Fullestendig resultatliste ble:
Plass | Navn | Poeng | Kvalitet |
---|---|---|---|
1 | Raymond Boger | 9.5 | |
2 | Per Gisle Svendsen | 7 | |
3 | Jens Kjølberg | 7.5 | |
4-5 | Harald Furnes | 6 | |
4-5 | Anders B. Iversen | 5.5 | |
6 | Sven Erik Rognes | 5 | |
7 | Lars Kjølberg | 7 | |
8 | Johnny Wieweg | 6.5 | |
9-10 | Ivar Mossin | 5 | |
9-10 | Trond Jacobsen | 4 | |
11-12 | Henrik Gaudernack | 3.5 | |
11-12 | Helge Fjellestad | 2.5 | |
13-15 | Thore Roksvold | 5.5 | |
13-15 | Christian Poppe | 5.5 | |
13-15 | Morten Wilhelmsen | 4 | |
16-17 | Magnus Bjørnsen Løberg | .5 | |
16-17 | Kjetil B. Halvorsen | .5 | |
18 | Alf Vederhus | 2 |
Resultater i innledende spill ble:
Gruppe A | Gruppe B | ||||
---|---|---|---|---|---|
Plass | Navn | Poeng | Plass | Navn | Poeng |
1 | Sven Erik Rognes | 5 | 1 | Jens Kjølberg | 5 |
2 | Anders B. Iversen | 3.5 | 2 | Harald Furnes | 4 |
3 | Johnny Wieweg | 3 | 3 | Ivar Mossin | 3 |
4 | Lars Kjølberg | 2.5 | 4 | Alf Vederhus (*) | 2 |
5 | Morten Wilhelmsen | 1 | 5 | Helge Fjellestad | 1 |
6 | Kjetil B. Halvorsen | 0 | 6 | Magnus Bjørnsen Løberg | 0 |
Gruppe C | |||||
Plass | Navn | Poeng | |||
1 | Raymond Boger | 5 | |||
2 | Per Gisle Svendsen | 3 | |||
3-4 | Trond Jacobsen | 2 | |||
3-4 | Henrik Gaudernack | 2 | |||
5-6 | Christian Poppe | 2.5 | |||
5-6 | Thore Roksvold | 2.5 |
* : Trakk seg fra turneringen etter innledende spill.
Resultatene for plass-spill ble slik:
A-finale | B-finale | ||||
---|---|---|---|---|---|
Plass | Navn | Poeng | Plass | Navn | Poeng |
1 | Raymond Boger | 4.5 | 1 | Lars Kjølberg | 4.5 |
2 | Per Gisle Svendsen | 4 | 2 | Johnny Wieweg | 3.5 |
3 | Jens Kjølberg | 2.5 | 3-4 | Trond Jacobsen | 2 |
4-5 | Harald Furnes | 2 | 3-4 | Ivar Mossin | 2 |
4-5 | Anders B. Iversen | 2 | 5-6 | Henrik Gaudernack | 1.5 |
6 | Sven Erik Rognes | 0 | 5-6 | Helge Fjellestad | 1.5 |
C-finale | |||||
Plass | Navn | Poeng | |||
1-3 | Thore Roksvold | 3 | |||
1-3 | Christian Poppe | 3 | |||
1-3 | Morten Wilhelmsen | 3 | |||
4-5 | Magnus Bjørnsen Løberg | 0.5 | |||
4-5 | Kjetil B. Halvorsen | 0.5 |