Det var jenvt i toppen på KM lyn. Etter alle 19 deltagerne hadde møtt hverandre så hadde Jens og Raymond begge 17 poeng. Jens vant armageddonpartiet og ble dermed klubbmester i lyn.
Plass | Navn | Poeng | Kvalitet |
---|---|---|---|
1 | Jens Kjølberg | 17 * | |
2 | Raymond Boger | 17 * | |
3 | Eivind Olav Risting | 15.5 | |
4 | Lars Erik Hagen | 13.5 | |
5 | Trond Jacobsen | 12 | |
6-7 | August Berntsen-Øybø | 11.5 | |
6-7 | Christian Poppe | 11.5 | |
8-9 | Jan Tore Henriksen | 10 | |
8-9 | Anders B. Iversen | 10 | |
10 | Sven Erik Rognes | 9.5 | |
11 | Steinar Beddari | 9 | |
12 | Øyvind Asbjørnsen | 8 | |
13-14 | Mikael Næss | 7 | |
13-14 | William Magnor | 7 | |
15 | Thore Roksvold | 5 | |
16 | Morten Wilhelmsen | 3.5 | |
17 | Kjetil B. Halvorsen | 2 | |
18-19 | Magnus Bjørnsen Løberg | 1 | |
19 | Øystein Madsen | 1 |
* : Jens vant trekningen i armageddonpartiet og valgte sort. Hvit fikk 6 min mot sorts 5, men hvit måtte vinne. Raymond overså en litt fiks overbelastning av dama og Jens vant armageddonpartiet.