Torbjørn vant Kvartermesterskapet med 5.5 av 6 poeng. Tor Arne kom som nummer 2 foran Raymond på kvalitet, begge med 4.5 poeng.
Plass | Navn | Poeng | Kvalitet |
---|---|---|---|
1 | Torbjørn Johansen | 5.5 | |
2 | Tor Arne Hauge | 4.5 | 21.5 |
3 | Raymond Boger | 4.5 | 18.5 |
4 | Helge Fjellestad | 3 | 19 |
5 | Alf Vederhus | 3 | 17.5 |
6 | Daniel Barker | 3 | 16 |
7 | Trond Jacobsen | 2.5 | |
8 | Mikael Næss | 2 | 18 |
9 | Olav Fredriksen | 2 | 16 |
10 | Øystein Madsen | 0 |
I lyn- og hurtigcupen leder Daniel med 7.5 poeng foran Tor Arne og Helge. 2 turneringer gjenstår i år.