Daniel tok full pott med 4 poeng på 4 runder. Det ble spilt 20 minutter hurtigsjakk. Jan Tore Henriksen gjorde et «comeback» i klubben etter 2 års fravær og spilte svært godt. Han endte på en sterk andreplass foran Tor Arne.
Plass | Navn | Poeng | Kvalitet |
---|---|---|---|
1 | Daniel Barker | 4 | |
2 | Jan Tore Henriksen | 3 | 8.5 |
3 | Tor Arne Hauge | 3 | 6 |
4 | Torbjørn Johansen | 2.5 | 9 |
5 | Per Gisle Svendsen | 2.5 | 8 |
6 | Alf Vederhus | 2 | 7.5 |
7 | Trond Jacobsen | 2 | 6 |
8 | Øystein Madsen | 2 | 4.5 |
9 | Helge Fjellestad | 1 | 8,10 |
10 | Sharmarke A-Ali | 1 | 8,8 |
11 | Thore Roksvold | 1 | 7.5 |
Daniel har nå tatt teten i lyn- og hurtigcupen med Tor Arne og Helge bak.