Denne turneringen ble organisert sånn at de med høyest rating spilte i gruppe A og resten i gruppe B. Der ble det spilt alle mot alle i 5 min og 10 min (med motsatte farger). Siden gruppe A hadde 1 mindre spiller fikk alle her et poeng på WO. Daniel vant på flest seire over Raymond. Gruppene ble sammenslått og så gitt poeng i lyn- og hurtigcupen etter plass i den totale gruppa.
Plass | Navn | Poeng | # seire og gruppe |
---|---|---|---|
1 | Daniel Barker | 7 | 6 A |
2 | Raymond Boger | 7 | 5 A |
3-4 | Tor Arne Hauge | 6.5 | A |
3-4 | Andreas Tryggestad | 6.5 | B |
5-6 | Tore Garberg | 6 | A |
5-6 | Henrik Gaudernack | 6 | B |
7 | Steinar Beddari | 5 | B |
8 | Helge Fjellestad | 4.5 | B |
9-10 | Trond Jacobsen | 4 | B |
9-10 | Christian Poppe | 4 | B |
11 | Per Gisle Svendsen | 3.5 | A |
I lyn- og hurtigcupen leder fortsatt Tor Arne og Helge nr 2 og Daniel nr 3. Daniel tar stadig innpå 2. plassen.
Foto av Daniel: Helge fra NM2011