I helgen ble det spilt seriesjakk for 2 av 1911’s lag. 1911-2 hadde kamp både lørdag og søndag, mens 1911-3 spilte på søndag. På lørdag 15. jan ble resultatet slik:
1911-2 (hjemme) | – | Nittedal-2 (borte) | 2 | – | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Henning Kjøita | – | Sergej Salimdzanov | 1 | – | 0 |
Jens H. Kjølberg | – | Svein A. Thrana | 0 | – | 1 |
Torgeir Kjøita | – | Henrik Aas | 1 | – | 0 |
Johannes H. Bøhler | – | Viktor Mathisen | 0 | – | 1 |
På søndag 16. jan fikk vi følgende resultater:
1911-2 (borte) | – | Nordstrand-5 (hjemme) | 4 | – | 0 |
---|---|---|---|---|---|
Henning Kjøita | – | ??? | 1 | – | 0 |
Tore Garberg | – | ??? | 1 | – | 0 |
Jens H. Kjølberg | – | ??? | 1 | – | 0 |
Torgeir Kjøita | – | ??? | 1 | – | 0 |
1911-2 leder dermed avdelingen med ett lagpoeng.
På søndag spilte også 1911-3 og vi fikk følgende resultater:
1911-3 (borte) | – | Stjernen-4 (hjemme) | 3 | – | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Daniel Barker | – | Kim H. Hartvig | 1 | – | 0 |
Anders Sørjordet | – | Edvin Eidså | 1 | – | 0 |
Torbjørn Johansen | – | Jan O. Sandnes | 1 | – | 0 |
Helge Fjellestad | – | Heidi Røneid | 0 | – | 1 |
Navn i fet type betyr at vedkommende spilte hvit.