Da er jubileums-sesongen i gang og første spillekveld i 2011 møtte 16 spillere til start. Per Gisle vant med 14 poeng av 15. Resultatene ble som følger:
Plass | Navn | Poeng | Antall seire |
---|---|---|---|
1 | Per Gisle Svendsen | 14 | |
2 | Henning Kjøita | 12.5 | |
3-4 | Torgeir Kjøita | 12 | |
3-4 | Daniel Barker | 12 | |
5 | Aleksander Omtvedt | 11 | 11 |
6 | Tor Arne Hauge | 11 | 10 |
7 | Helge Fjellestad | 8 | |
8 | Roy Drange Hansen | 7 | |
9 | Christian Poppe | 6.5 | |
10 | Mikael Næss | 6 | |
11 | Eirik Garnås (*) | 5 | 5 |
12-13 | Gunnar Grømer | 5 | 4 |
12-13 | Louis Sit | 5 | 4 |
14 | Øyvind Asbjørnsen | 3 | |
15 | Sven Olav Rosnes | 2 | |
16 | Øystein Madsen | 0 |
* : spilte 10 runder