Det ble en tradisjonell avslutning på klubbens 99. år. Vi spiste god julemat med kaffe og dessert. Det var også sang, taler og utdeling av premier for turneringene i 2010 samt de tradisjonelle vandrepokalene. Deretter var det duket for julebordslyn. Med 16 deltagere ble det oppdelt i 2 grupper og deretter spilt plasseringskamper i 4 grupper av 4 spillere. Resultatene ble som følger:
Gruppe A | Gruppe B | ||||
---|---|---|---|---|---|
Plass | Navn | Poeng | Plass | Navn | Poeng |
1 | Torstein Bae | 7 | 1 | Lars Kjølberg | 7 |
2 | Jens Kjølberg | 6 | 2-4 | Gregor Taube | 4 |
3 | Tor Arne Hauge | 5 | 2-4 | Per Gisle Svendsen | 4 |
4 | Anders Sørjordet | 3 | 2-4 | Eirik Garnås | 4 |
5-7 | Gunnar Grømer | 2 | 5-6 | Christian Poppe | 3 |
5-7 | Mikael Næss | 2 | 5-6 | Harald Furnes | 3 |
5-7 | Thore Roksvold | 2 | 7 | Ivar Mossin | 2 |
8 | Helge Fjellestad | 1 | 8 | Øyvind Asbjørnsen | 1 |
Resultatene for plass-spill ble slik:
A-finale | B-finale | ||||
---|---|---|---|---|---|
Plass | Navn | Poeng | Plass | Navn | Poeng |
1 | Torsten Bae | 3 | 1 | Tor Arne Hauge | 3 |
2 | Lars Kjølberg | 2 | 2-3 | Per Gisle Svendsen | 1.5 |
3 | Jens Kjølberg | 1 | 2-3 | Eirik Garnås | 1.5 |
4 | Gregor Taube | 0 | 4 | Anders Sørjordet | 0 |
C-finale | D-finale | ||||
Plass | Navn | Poeng | Plass | Navn | Poeng |
1 | Gunnar Grømer | 2.5 | 1-2 | Helge Fjellestad | 2 |
2 | Harald Furnes | 2 | 2-3 | Thore Roksvold | 2 |
3 | Mikael Næss | 1.5 | 3-4 | Øyvind Asbjørnsen | 1 |
4 | Christian Poppe | 0 | 3-4 | Ivar Mossin | 1 |
Dette var også første turnering i lyn- og hurtigcupen 2011. Tabellen for cupen er oppdatert i kolonnen til høyre.