Ny ELO-tall etter SK
1911 KM 2009
08483 Sørjordet Anders 1911 1548 0209
13090 Guttulsrud Odd Martin 1911 1998 0259
13889 Kjøita Henning 1911 1569 0156
11409 Omtvedt Aleksander 1911 1641 0278
12766 Botheim Tor 1911 1727 0349
03121 Svendsen Per Gisle 1911 1872 0737
13783 Taube Gregor 1911 1727 0238
13464 Misund Joakim S 1911 1477 0160
00981 Andersen Guttorm Stjernen 1565 0335
10223 Fjellestad Helge 1911 1443 0243
13227 Kjølberg Jens Hjorth 1911 1532 0194
08018 Johansen Torbjørn Reidar 1911 1500 0300
00195 Fredriksen Olav K. 1911 1531 0135
05767 Solberg Werner Nordstrand 1485 0584
13665 Xue Ray Jia 1911 1569 0125
10565 Heramb Aksel Rohde 1911 1362 0031
11658 Gaudernack Henrik 1911 1244 0264
10514 Vederhus Alf 1911 1332 0185
13916 Kjøita Leif 1911 1216 0053
12786 Mossin Ivar Alexander 1911 1172 0095
13890 Kjøita Torgeir 1911 1481 0154
04868 Grømer Gunnar Morten 1911 1191 0021
07065 Sørensen Ståle 1911 1258 0014
11662 Magnor William 1911 1090 0243
13431 Asbjørnsen Øyvind 1911 0864 0039
12004 Aaberge Vegard 1911 1177 0154
13745 Næss Mikael 1911 1197 0034
13378 Bøhler Johannes Høva 1911 1107 0088
11723 Garnås Eirik 1911 1105 0129
00114 Claes Karl 1911 1109 0057
26.05.2009
Øistein Yggeseth